辽宁省消防救援总队训练基地暨机动支队二期建设项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP003001415 | 工程名称 | 辽宁省消防救援总队训练基地暨机动支队二期建设项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP003001415001001 | 标段名称 | 辽宁省消防救援总队训练基地暨机动支队二期建设项目水域训练设施泵站设备采购项目 | ||||||||
建设单位 | 辽宁省消防救援总队 | 填报单位 | 辽宁政兴国际招标代理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 材料设备 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年10月12日 | 公示结束时间 | 2024年10月15日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈抚新区·沈抚新区 | 建设地点 | 沈抚改革示范区高湾经济区向荣北街21号 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
江苏河海给排水成套设备有限公司 | 刘越峰 | 无 | 无 | 10488500.000000元 | 45 | 合格 | 机电工程施工总承包二级 | 96.68 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 江苏河海给排水成套设备有限公司 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 江苏佳佩环保机械设备有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 刘越峰 | 宋飞 | 王勇 | ||||||||
注册资格 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
证书编号 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
投标报价 | 10488500.000000元 | 10289800.000000元 | 11135300.000000元 | ||||||||
工程工期 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 机电工程施工总承包二级 | 机电工程施工总承包二级 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | ||||||||
评审得分 | 96.68 | 95.43 | 81.32 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 江苏河海给排水成套设备有限公司 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 江苏佳佩环保机械设备有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
大连朋汇科技发展有限公司 | 22.其他;投标人告知承诺函未按照招标文件格式要求响应 | ||||||||||
江苏迈科道环境科技有限公司 | 22.其他;投标人告知承诺函未按照招标文件格式要求响应 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.https://www.lnzbtb.com/BPSystem 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |