辽宁省消防救援总队训练基地暨机动支队二期建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP003001384 | 工程名称 | 辽宁省消防救援总队训练基地暨机动支队二期建设项目 | ||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP003001384001001 | 标段名称 | 辽宁省消防救援总队训练基地暨机动支队二期建设项目场地及配套设施施工采购项目 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 辽宁省消防救援总队 | 填报单位 | 沈阳建联工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月27日 | 公示结束时间 | 2024年09月30日 | ||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈抚新区·沈抚新区 | 建设地点 | 沈抚改革示范区高湾经济区向荣北街21号 | ||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 贾俊龙 | [二级注册建造师·市政公用工程] | 辽221111224296 | 14548986.550000元 | 61 | 合格 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 94.97 | |||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 辽宁北方建设(集团)有限公司 | 沈阳北方建设股份有限公司 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 贾俊龙 | 张爽 | 蔡云鹏 | ||||||||||||||||||
注册资格 | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | ||||||||||||||||||
证书编号 | 辽221111224296 | 辽221060801420 | 辽221161775471 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 14548986.550000元 | 14386576.980000元 | 14578160.290000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||
评审得分 | 94.97 | 94.56 | 94.16 | ||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 辽宁北方建设(集团)有限公司 | 沈阳北方建设股份有限公司 | ||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.https://www.lnzbtb.com/BPSystem 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |